사업장소 | 경기도 여주시 천송동 594-2번지 외 1필지 |
---|---|
대지면적 | 6,003.0000㎡ |
사업비용 | 111,245,385 천원(총공사비 : 69,168,831 천원) |
사업규모 | 지하 2층/지상 49층, 3개동, 388세대 |
공사기간 | 2016. 09. 01. ~ 2019. 07. 31.(35개월) |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 경기도 여주시 천송동 594-2번지 외 1필지 |
---|---|
대지면적 | 6,003.0000㎡ |
사업비용 | 111,245,385 천원(총공사비 : 69,168,831 천원) |
사업규모 | 지하 2층/지상 49층, 3개동, 388세대 |
공사기간 | 2016. 09. 01. ~ 2019. 07. 31.(35개월) |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects