사업장소 | 경남 창원시 명서동 25번지 |
---|---|
대지면적 | 116,559.10㎡ |
사업비용 | 3,670억원 |
사업규모 | 연면적 351,423.24㎡ (지하2층,지상15층,28개동,1404세대 공동주택 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2007. 10. 01 ~ 2011. 09. 29 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 경남 창원시 명서동 25번지 |
---|---|
대지면적 | 116,559.10㎡ |
사업비용 | 3,670억원 |
사업규모 | 연면적 351,423.24㎡ (지하2층,지상15층,28개동,1404세대 공동주택 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2007. 10. 01 ~ 2011. 09. 29 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects