사업장소 | 경기도 김포시 고촌면 |
---|---|
대지면적 | 74,804㎡ |
사업비용 | 4,830억원 |
사업규모 | 연면적 225,356㎡ (지하2층, 지상15층, 23개동, 1149세대 공동주택 및 부대시설) |
공사기간 | 2005. 10. 29 ~ 2008. 04. 14 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 경기도 김포시 고촌면 |
---|---|
대지면적 | 74,804㎡ |
사업비용 | 4,830억원 |
사업규모 | 연면적 225,356㎡ (지하2층, 지상15층, 23개동, 1149세대 공동주택 및 부대시설) |
공사기간 | 2005. 10. 29 ~ 2008. 04. 14 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects