사업장소 | 부산광역시 기장군 일광지구 도시개발구역 내 B7BL |
---|---|
사업규모 | 행복주택 8개동 999세대(연면적 76,624, 지하1층~지상25층) |
사업비용 | 공사비 823억원 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
공공 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 부산광역시 기장군 일광지구 도시개발구역 내 B7BL |
---|---|
사업규모 | 행복주택 8개동 999세대(연면적 76,624, 지하1층~지상25층) |
사업비용 | 공사비 823억원 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects