사업장소 | 서울시 성북구 종암동 92-5번지 일대 |
---|---|
대지면적 | 19,492.00㎡ |
사업비용 | 611.43억원 |
사업규모 | 54,549.77㎡ (지하2층, 지상20층, 6개동, 393세대 공동주택 아파트 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2008. 04. 04 ~ 2010. 10. 29 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 서울시 성북구 종암동 92-5번지 일대 |
---|---|
대지면적 | 19,492.00㎡ |
사업비용 | 611.43억원 |
사업규모 | 54,549.77㎡ (지하2층, 지상20층, 6개동, 393세대 공동주택 아파트 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2008. 04. 04 ~ 2010. 10. 29 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects