사업장소 | 경기도 고양시 풍동 |
---|---|
대지면적 | 52,572㎡ |
사업비용 | 1,428억원 |
사업규모 | 연면적 152,262㎡ (지하2층,지상20층,9개동,730세대) |
공사기간 | 2004.07.01 ~ 2006.09.28 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
사업장소 | 경기도 고양시 풍동 |
---|---|
대지면적 | 52,572㎡ |
사업비용 | 1,428억원 |
사업규모 | 연면적 152,262㎡ (지하2층,지상20층,9개동,730세대) |
공사기간 | 2004.07.01 ~ 2006.09.28 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects