사업장소 | 전라남도 나주시 광주전남 공동혁신도시 B-6블럭 |
---|---|
대지면적 | 106,626.00㎡ |
사업비용 | 215,780,323천원 |
사업규모 | 연 면 적 : 220,619.5135㎡(지하1층, 지상12~15층, 공동주택21개동) |
공사기간 | 2015. 09. 24 ~ 2017. 10. 31 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 전라남도 나주시 광주전남 공동혁신도시 B-6블럭 |
---|---|
대지면적 | 106,626.00㎡ |
사업비용 | 215,780,323천원 |
사업규모 | 연 면 적 : 220,619.5135㎡(지하1층, 지상12~15층, 공동주택21개동) |
공사기간 | 2015. 09. 24 ~ 2017. 10. 31 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects