사업장소 | 부산광역시 강서구 신호동 신호지방산업단지내 2014블럭 |
---|---|
대지면적 | 59,367.7000㎡ |
사업비용 | 1,807억원 |
사업규모 | 184,735.3333㎡(지하2층 지상20층 19개동 1,278세대 공동주택 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2011. 04. 15 ~ 2015. 07. 31 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
사업장소 | 부산광역시 강서구 신호동 신호지방산업단지내 2014블럭 |
---|---|
대지면적 | 59,367.7000㎡ |
사업비용 | 1,807억원 |
사업규모 | 184,735.3333㎡(지하2층 지상20층 19개동 1,278세대 공동주택 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2011. 04. 15 ~ 2015. 07. 31 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects