사업장소 | 양산신도시 제3단계지역 1블럭 부산대학교 제2캠퍼스 조성부지 내 |
---|---|
대지면적 | 6,610㎡ |
사업규모 | 13,500㎡(지하2층, 지상6층, 전문재활병원) |
사업비용 | 220억원 |
공사기간 | 2008. 10. 21 ~ 2011. 05. 20 |
공사종류 | 의료시설/병원 |
공공 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 양산신도시 제3단계지역 1블럭 부산대학교 제2캠퍼스 조성부지 내 |
---|---|
대지면적 | 6,610㎡ |
사업규모 | 13,500㎡(지하2층, 지상6층, 전문재활병원) |
사업비용 | 220억원 |
공사기간 | 2008. 10. 21 ~ 2011. 05. 20 |
공사종류 | 의료시설/병원 |
Jungang Engineering & Architects