사업장소 | 부산광역시 부산진구 서전로 43, 45 |
---|---|
대지면적 | 987.4㎡ |
사업규모 | 연면적 5,664.16㎡(지하2층/지상7층) |
사업비용 | 공사비 약 120.8억원 |
공사기간 | 2016. 12. 05 ~ 2018. 06. 27 |
공사종류 | 공공건물/소방서 |
공공 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 부산광역시 부산진구 서전로 43, 45 |
---|---|
대지면적 | 987.4㎡ |
사업규모 | 연면적 5,664.16㎡(지하2층/지상7층) |
사업비용 | 공사비 약 120.8억원 |
공사기간 | 2016. 12. 05 ~ 2018. 06. 27 |
공사종류 | 공공건물/소방서 |
Jungang Engineering & Architects