사업장소 | 김포시 고촌면 신곡리 |
---|---|
대지면적 | 44,869㎡ |
사업비용 | 3,546억원 |
사업규모 | 연면적 115,220.659㎡ (지하1층, 지상12~15층, 11개동, 560세대 공동주택 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2007. 11. 22 ~ 2010. 01. 26 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 김포시 고촌면 신곡리 |
---|---|
대지면적 | 44,869㎡ |
사업비용 | 3,546억원 |
사업규모 | 연면적 115,220.659㎡ (지하1층, 지상12~15층, 11개동, 560세대 공동주택 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2007. 11. 22 ~ 2010. 01. 26 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects