사업장소 | 충청남도 천안시 성성동 421-24번지 일대 |
---|---|
대지면적 | 62,268㎡ |
사업비용 | 410,672,000천원 |
사업규모 | 연면적 : 247,159.8670㎡(공동주택(아파트) 및 부대복리시설 등, 지하2층/지상39층, 1,646세대) |
공사기간 | 2016. 01. 26. ~ 2018. 08. 31 (32개월) |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects